Syredissociationskonstanter ved 25 ºC
Navn | Formel | Ka1 | pKa1 | Ka2 | pKa2 | Ka3 | pKa3 | Ka4 | pKa4 |
Eddikesyre | CH3CO2H | 1.75 × 10−5 | 4.756 | – | – | – | – | – | – |
Arsiniksyre | H3AsO4 | 5.5 × 10−3 | 2.26 | 1.7 × 10−7 | 6.76 | 5.1 × 10−12 | 11.29 | – | – |
Benzoesyre | C6H5CO2H | 6.25 × 10−5 | 4.204 | – | – | – | – | – | – |
Borsyre | H3BO3 | 5.4 × 10−10* | 9.27* | >1 × 10−14* | >14* | – | – | – | – |
Bromeddikesyre | CH2BrCO2H | 1.3 × 10−3 | 2.90 | – | – | – | – | – | – |
Kulsyre | H2CO3 | 4.5 × 10−7 | 6.35 | 4.7 × 10−11 | 10.33 | – | – | – | – |
Chloreddikesyre | CH2ClCO2H | 1.3 × 10−3 | 2.87 | – | – | – | – | – | – |
Chlorsyre | HClO2 | 1.1 × 10−2 | 1.94 | – | – | – | – | – | – |
Chromsyre | H2CrO4 | 1.8 × 10−1 | 0.74 | 3.2 × 10−7 | 6.49 | – | – | – | – |
Citronsyre | C6H8O7 | 7.4 × 10−4 | 3.13 | 1.7 × 10−5 | 4.76 | 4.0 × 10−7 | 6.40 | – | – |
Isocyanidsyre | HCNO | 3.5 × 10−4 | 3.46 | – | – | – | – | – | – |
Dichloreddikesyre | CHCl2CO2H | 4.5 × 10−2 | 1.35 | – | – | – | – | – | – |
Fluoreddikesyre | CH2FCO2H | 2.6 × 10−3 | 2.59 | – | – | – | – | – | – |
Myresyre | CH2O2 | 1.8 × 10−4 | 3.75 | – | – | – | – | – | – |
Hydrazonsyre | HN3 | 2.5 × 10−5 | 4.6 | – | – | – | – | – | – |
Hydrogencyanid | HCN | 6.2 × 10−10 | 9.21 | – | – | – | – | – | – |
Hydrogenfluorid | HF | 6.3 × 10−4 | 3.20 | – | – | – | – | – | – |
Hydrogenselenid | H2Se | 1.3 × 10−4 | 3.89 | 1.0× 10−11 | 11.0 | – | – | – | – |
Hydrogensulfid | H2S | 8.9 × 10−8 | 7.05 | 1 × 10−19 | 19 | – | – | – | – |
Hydrogentellurid | H2Te | 2.5 × 10−3‡ | 2.6‡ | 1 × 10−11 | 11 | – | – | – | – |
Hypobromsyre | HBrO | 2.8 × 10−9 | 8.55 | – | – | – | – | – | – |
Hypochlorsyre | HClO | 4.0 × 10−8 | 7.40 | – | – | – | – | – | – |
Hypoiodsyre | HIO | 3.2 × 10−11 | 10.5 | – | – | – | – | – | – |
Iodsyre | HIO3 | 1.7 × 10−1 | 0.78 | – | – | – | – | – | – |
Iodeddikesyre | CH2ICO2H | 6.6 × 10−4 | 3.18 | – | – | – | – | – | – |
Salpetersyrling | HNO2 | 5.6 × 10−4 | 3.25 | – | – | – | – | – | – |
Oxalsyre | C2H2O4 | 5.6 × 10−2 | 1.25 | 1.5 × 10−4 | 3.81 | – | – | – | – |
Periodsyre | HIO4 | 2.3 × 10−2 | 1.64 | – | – | – | – | – | – |
Phenol | C6H5OH | 1.0 × 10−10 | 9.99 | – | – | – | – | – | – |
Phosphorsyre | H3PO4 | 6.9 × 10−3 | 2.16 | 6.2 × 10−8 | 7.21 | 4.8 × 10−13 | 12.32 | – | – |
Phosphorsyrling | H3PO3 | 5.0 × 10−2* | 1.3* | 2.0 × 10−7* | 6.70* | – | – | – | – |
Pyrophosphorsyre | H4P2O7 | 1.2 × 10−1 | 0.91 | 7.9 × 10−3 | 2.10 | 2.0 × 10−7 | 6.70 | 4.8 × 10−10 | 9.32 |
Resorcinol | C6H4(OH)2 | 4.8 × 10−10 | 9.32 | 7.9 × 10−12 | 11.1 | – | – | – | – |
Selensyre | H2SeO4 | Strong | Strong | 2.0 × 10−2 | 1.7 | – | – | – | – |
Selensyrling | H2SeO3 | 2.4 × 10−3 | 2.62 | 4.8 × 10−9 | 8.32 | – | – | – | – |
Svovlsyre | H2SO4 | Strong | Strong | 1.0 × 10−2 | 1.99 | – | – | – | – |
Svovlsyrling | H2SO3 | 1.4 × 10−2 | 1.85 | 6.3 × 10−8 | 7.2 | – | – | – | – |
meso-vinsyre | C4H6O6 | 6.8 × 10−4 | 3.17 | 1.2 × 10−5 | 4.91 | – | – | – | – |
Tellursyre | H2TeO4 | 2.1 × 10−8‡ | 7.68‡ | 1.0 × 10−11‡ | 11.0‡ | – | – | – | – |
Tellursyrling | H2TeO3 | 5.4 × 10−7 | 6.27 | 3.7 × 10−9 | 8.43 | – | – | – | – |
Trichloreddikesyre | CCl3CO2H | 2.2 × 10−1 | 0.66 | – | – | – | – | – | – |
Trifluoreddikesyre | CF3CO2H | 3.0 × 10−1 | 0.52 | – | – | – | – | – | – |
* Målt ved 20°C, ikke 25°C. | |||||||||
‡ Målt ved 18°C, ikke 25°C. |